ロシア株式市況: 2009年1月
1月15日の市場
ロシア株式市場小幅続落
15日のロシア株式市場は小幅続落となった。海外株式市場は大幅安であったが、ロシア株式市場は取引開始後、原油先物価格の上昇に伴いMICEX指数も堅調に上昇した。その後、欧州中央銀行が0.5%の政策金利引き下げを発表したが、0.5%の引き下げを市場は、すでに織り込んでいたこともあり、株価は売りに押される展開となった。MICEX指数は前日比0.77%安の605.69。RTS指数は3.76%安の569.12で取引を終え小幅安となった。
ルーブルは対ドルにおいて一時2.2%下げ、1ドル32ルーブル台で推移した。外貨準備の流出に歯止めをかけるためにルーブル切り下げを本格化した8月以来、ルーブルは31%下げている。これは1998年の通貨危機以来の安値となってきたことでドル換算するとMICEX指数は安値を切っている状態考えると、ここからの外人売りは考えにくい場面と思われる。
本日は、原油先物価格はロシア株式市場が取引終了後33ドル台に突入したが現在は、ロシア市場の取引終了時間帯の値に戻っていることや、海外株式市場が堅調に値を戻していることからロシア株式市場も堅調な動きとなると予想する。
| 株式市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
| MICEX 指数 | 605.69 | -4.67 | -0.77% |
| RTS 指数 | 569.12 | -22.22 | -3.76% |
| ダウ工業株30種平均 | 8212.49 | 12.35 | 0.15% |
| ダウ ユーロ50種株価指数 | 2257.67 | -40.79 | -1.78% |
| MSCI 新興国株指数 | 526.64 | -16.21 | -2.99% |
| 日経平均株価 | 8023.31 | -415.14 | -4.92% |
| CME 日経平均先物 (円建て) | 8040.00 | 0.00 | 0.00% |
| シカゴ日経先物の前日比・騰落率は大証先物終値との比較です。 | |||
| 為替市場 | |||
| ルーブル・円 | 2.7756 | -0.0305 | -1.09% |
| ドル・ルーブル | 32.3669 | 0.6304 | 1.99% |
| ドル・日本円 | 89.84 | 0.79 | 0.88% |
| 商品市場 | |||
| WTI 原油先物(NY) | 35.40 | -1.88 | -5.04% |
| CRB 商品指数 | 218.91 | -0.30 | -0.14% |
| 金 先物(NY) | 807.30 | -1.50 | -0.19% |
| プラチナ 先物(NY) | 922.20 | -13.60 | -1.45% |
| 銅 先物(NY) | 145.35 | -3.40 | -2.29% |
| 小麦 先物(シカゴ) | 568.75 | -5.50 | -0.96% |
| 大豆 先物(シカゴ) | 994.50 | 23.00 | 2.37% |
| トウモロコシ先物(シカゴ) | 365.25 | -1.25 | -0.34% |
市場データの詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
2009_1_16T
1月14日の市場
ロシア株式市場寄付き高。米小売売上高発表後、大幅反落
14日、ロシア株式市場は寄付き後、高く始まり7連騰になると思われたが、日本時間22時頃から急落。MICEX指数は前日比6.84%安の610.36、RTS指数は591.34、前日比4.78%安で取引を終えた。この背景には米小売売上高の発表があり、12月の市場予測より大幅に減少したためだ。そこから原油先物価格も急落したため、ロシア株式市場にも影響があり、続伸とはならなかった。またロシア中央銀行は、ルーブルがドルとユーロに対して下落することを支えるために断続的にルーブルを切り下げているが追いついていないようだ。
ほぼ主要な銘柄はMICEX指数同様、値を下げた。ガスプロム(GAZP)5.06%安の108.93。ルクオイル(LKOH)8.69%安の1021.09。モバイル・テレシステムズ2.41%安119.80となった。
本日は海外株式市場も大幅に安くロシア株式市場もその例外ではないと思うが、電炉の商品市況値上がりから鉄鋼関連銘柄の押し目を狙いたいと考える。
| 株式市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
| MICEX 指数 | 610.36 | -44.80 | -6.84% |
| RTS 指数 | 591.34 | -29.66 | -4.78% |
| ダウ工業株30種平均 | 8200.14 | -248.42 | -2.94% |
| ダウ ユーロ50種株価指数 | 2298.46 | -112.82 | -4.68% |
| MSCI 新興国株指数 | 542.85 | -8.04 | -1.46% |
| 日経平均株価 | 8438.45 | 24.54 | 0.29% |
| CME 日経平均先物 (円建て) | 8070.00 | -300.00 | -3.58% |
| シカゴ日経先物の前日比・騰落率は大証先物終値との比較です。 | |||
| 為替市場 | |||
| ルーブル・円 | 2.8061 | -0.0487 | -1.71% |
| ドル・ルーブル | 31.7365 | 0.4278 | 1.37% |
| ドル・日本円 | 89.05 | -0.33 | -0.37% |
| 商品市場 | |||
| WTI 原油先物(NY) | 37.28 | -0.50 | -1.32% |
| CRB 商品指数 | 219.21 | -2.98 | -1.34% |
| 金 先物(NY) | 808.80 | -11.90 | -1.45% |
| プラチナ 先物(NY) | 935.80 | -20.20 | -2.11% |
| 銅 先物(NY) | 148.75 | -5.95 | -3.85% |
| 小麦 先物(シカゴ) | 574.25 | 3.50 | 0.61% |
| 大豆 先物(シカゴ) | 971.50 | 0.00 | 0.00% |
| トウモロコシ先物(シカゴ) | 366.50 | 4.00 | 1.10% |
市場データの詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
2009_1_15T
1月13日の市場
ロシア株式市場 小幅続伸
MICEX指数では昨年より6連騰
12日のロシア株式市場は小幅続伸。MICEX市場は昨年29日より終値では6連騰となる。海外主要株式市場の大幅安の中、更に原油先物価格の下落にもかかわらず、MICEX指数はこの日しっかりとした値動きであった。ロシア株は昨年後半の下落率の大きさとその早さから反騰の際の値幅期待と、公的資金による株式購入に支えられ買い安心感が強いようだ。また、年が変わり、一連の企業資金繰り懸念も政府からの融資等の支援も決まり、いったんはその懸念は終息に向かっている。ルーブル安は政府容認のことからロシア経済にとってプラスに考えて良さそうだ。MICEX指数終値は0.29%高の655.16、RTS指数は1.35%安の621.00。
| 株式市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
| MICEX 指数 | 655.16 | 1.88 | 0.29% |
| RTS 指数 | 621.00 | -8.49 | -1.35% |
| ダウ工業株30種平均 | 8448.56 | -25.41 | -0.30% |
| ダウ ユーロ50種株価指数 | 2411.28 | -40.59 | -1.66% |
| MSCI 新興国株指数 | 550.89 | -2.33 | -0.42% |
| 日経平均株価 | 8413.91 | -422.89 | -4.79% |
| CME 日経平均先物 (円建て) | 8330.00 | -40.00 | -0.48% |
| シカゴ日経先物の前日比・騰落率は大証先物終値との比較です。 | |||
| 為替市場 | |||
| ルーブル・円 | 2.8548 | -0.0131 | -0.46% |
| ドル・ルーブル | 31.3087 | 0.1913 | 0.61% |
| ドル・日本円 | 89.38 | 0.16 | 0.18% |
| 商品市場 | |||
| WTI 原油先物(NY) | 37.78 | 0.19 | 0.51% |
| CRB 商品指数 | 222.19 | 1.64 | 0.74% |
| 金 先物(NY) | 820.70 | -0.30 | -0.04% |
| プラチナ 先物(NY) | 956.00 | -17.90 | -1.84% |
| 銅 先物(NY) | 154.70 | 5.85 | 3.93% |
| 小麦 先物(シカゴ) | 570.75 | 1.00 | 0.18% |
| 大豆 先物(シカゴ) | 971.50 | 5.50 | 0.57% |
| トウモロコシ先物(シカゴ) | 362.50 | -18.25 | -4.79% |
市場データの詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
1月12日の市場
ロシア株式市場続伸。12日のロシア株式市場は、発会に続き続伸。MICEX指数は取引開始後、すぐに前日の高値を更新して、中弛みがあったものの、引けまで強い基調で取引を終えた。MICEX指数の前日比2.81%高653.28で、RTS指数は、0.42%高で629.49。原油先物価格が12日の取引開始後から下落したが株価は堅調であった。 個別ではノヴァテク(NVTK)国内ガス料金の値上がりで17.10%上昇がトップであった。また、マグニト(MGNT)は08年通年業績が41.89%増収と発表し、11.92%上昇。発表よると同社は382店舗を新規開店し総店舗数は2579店舗となった。ガスプロム(GAZP)ミレル社長は13日の夕方に行われたプーチン首相との会談で14日にウクライナ領内を通過する欧州へのガス供給を試験的に再開すると表明した。株価は2.03%上昇。 原油先物価格が軟調で海外市場下落傾向とあってロシア市場も軟調となるであろう。
| 株式市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
| MICEX 指数 | 653.28 | 17.88 | 2.81% |
| RTS 指数 | 629.49 | 2.64 | 0.42% |
| ダウ工業株30種平均 | 8473.97 | -125.21 | -1.46% |
| ダウ ユーロ50種株価指数 | 2451.87 | -34.72 | -1.40% |
| MSCI 新興国株指数 | 553.22 | -18.03 | -3.16% |
| 日経平均株価 | 8732.93 | -103.87 | -1.18% |
| CME 日経平均先物 (円建て) | 8540.00 | -310.00 | -3.50% |
| シカゴ日経先物の前日比は大証先物終値との比較です。 | |||
| 為替市場 | |||
| ルーブル・円 | 2.8679 | -0.1352 | -4.50% |
| ドル・ルーブル | 31.1175 | 0.2235 | 0.72% |
| ドル・日本円 | 89.22 | -1.18 | -1.30% |
| 商品市場 | |||
| WTI 原油先物(NY) | 40.83 | -0.87 | -2.09% |
| CRB 商品指数 | 220.55 | -9.36 | -4.07 |
| 金 先物(NY) | 855.00 | 0.50 | 0.06% |
| プラチナ 先物(NY) | 1005.50 | 10.90 | 1.10% |
| 銅 先物(NY) | 155.95 | 8.05 | 5.44% |
| 小麦 先物(シカゴ) | 629.50 | 17.00 | 2.78% |
| 大豆 先物(シカゴ) | 1036.00 | 46.50 | 4.70% |
| トウモロコシ先物(シカゴ) | 410.75 | 4.00 | 0.98% |
市場データの詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
2009_1_13T
1月11日の市場
ロシア株式市場 他国市場休場のため閑散
新年初日取引日ながら閑散
11日のロシア株式市場はしっかり。MICEX市場は昨年31日の最終取引日より11日ぶりに大発会となるこの日、上昇で始まった。ウクライナを経由する欧州向けロシア産ガスの供給につき、「ウクライナの署名と監視団受入が確認されればガス供給を再開する。」というメドベージェフ大統領発言もあり、 ガスプロム(GAZP)3.67%高やルクオイル(LKOH)5.73%高となる。また、年末からの商品市況の回復を好感し、ポリメタル(PMTL)14.30%高、ノヴォリぺツク製鉄(NLMK)17.57%高が目立った動きであるが、市場全体では日曜日ということもあり、日中の値動き及び出来高は閑散そのものであった。MICEX指数の終値は635.40の2.56%高、RTS指数は0.80%安の626.85で取引を終える。
VTB外貿銀行(VTBR)の調査のよると昨年12月のGDP(国内総生産)が前年同月比1.1%減であると発表している。確かに高成長を続けたロシア経済の鈍化を示しているといえるが、あくまで前年同月比でのマイナスであり、過度に弱気とする判断は時期尚早である。むしろロシア経済を牽引する原油・ガス・金属等の資源価格動向次第である。
| 株式市場 | 終値 | 前日比 | 騰落率 |
| MICEX 指数 | 635.40 | 15.87 | 2.56% |
| RTS 指数 | 626.85 | -5.04 | -0.80% |
| ダウ工業株30種平均 | 8599.18 | -143.28 | -1.64% |
| ダウ ユーロ50種株価指数 | 2486.59 | -29.97 | -1.19% |
| MSCI 新興国株指数 | 571.25 | -7.15 | -1.24% |
| 日経平均株価 | 8876.42 | -362.82 | -3.93% |
| CME 日経平均先物 (円建て) | 8945.00 | 95.00 | 1.07% |
| シカゴ日経先物の前日比・騰落率は大証先物終値との比較です。 | |||
| 為替市場 | |||
| ルーブル・円 | 3.0031 | 0.0062 | 0.21% |
| ドル・ルーブル | 29.1775 | -1.2580 | -4.13% |
| ドル・日本円 | 90.40 | -0.81 | -0.89% |
| 商品市場 | |||
| WTI 原油先物(NY) | 40.83 | -0.87 | -2.09% |
| CRB 商品指数 | 229.91 | 1.16 | 0.51% |
| 金 先物(NY) | 855.00 | 0.50 | 0.06% |
| プラチナ 先物(NY) | 1005.50 | 10.90 | 1.10% |
| 銅 先物(NY) | 155.95 | 8.05 | 5.44% |
| 小麦 先物(シカゴ) | 629.50 | 17.00 | 2.78% |
| 大豆 先物(シカゴ) | 1036.00 | 46.50 | 4.70% |
| トウモロコシ先物(シカゴ) | 410.75 | 4.00 | 0.98% |
市場データの詳細は下記PDFファイルをご覧ください。
2009_1_12P