| 2008年 | 2008年12月 (百万トン) |
% | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 百万トン | %、2007年比 | 2007年12月比 | 2008年10月比 | ||
| 生産量 | 487,6 | 99,3 | 41,2 | 99,1 | 103,3 |
| 国内販売(精製) | 236,3 | 103,2 | 19,4 | 96,1 | 96,2 |
| 輸入量 2) | 2,5 | 91,2 | 0,2 | 106,9 | 163,3 |
| 輸出量 2) | 243,1 | 94,0 | 21,1 | 101,2 | 108,3 |
| 生産量に占める輸出量割合(%) | 49,9 | 51,2 | |||
1) ガスコンデンセートを含む
2) ベラルーシへの輸出入を含む(連邦通関局のデータ)

2008年、ロシア総輸出量に占める石油輸出量の割合は34.4%、総エネルギー原料輸出量に占める割合は50.2%であった。(2007年、それぞれは34.5%と53.8%であった。)
(1日、1000バーレル)
| 2008年 | |||
|---|---|---|---|
| 12月 | 11月 | 10月 | |
| ロシア | 9696 | 9367 | 9741 |
| OPEC2) | 30499 | 31098 | 31856 |
|
そのうち: イラク |
2353 | 2323 | 2276 |
| サウディアラビア | 8331 | 8789 | 9206 |
1) ガスコンデンセートを含まない。
2) OPECの"Market indicators as at end: December-2008"による。
2008年12月、石油の実質平均輸出価格は1トン325.8米国ドルであった(同年11月比73.7%)。
URALSブランドの石油の平均世界市場価格は1トン286.6米国ドルであった(同年11月比76.8%)。
ロシアの石油実質平均輸出価格と世界石油価格の変動
| 実質平均輸出価格 | URALSブランドの平均世界市場価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| ドル・トン | %、前年12月比 | ドル・トン | %、前年12月比 | |
| 2007年 | ||||
| 1月 | 369,8 | 97,0 | 365,1 | 86,1 |
| 2月 | 357,1 | 93,7 | 393,5 | 92,9 |
| 3月 | 383,0 | 100,5 | 430,1 | 101,5 |
| 4月 | 422,5 | 110,9 | 466,0 | 110,0 |
| 5月 | 1435,4 | 1114,2 | 1469,0 | 1110,7 |
| 6月 | 458,7 | 120,4 | 496,1 | 117,1 |
| 7月 | 492,2 | 129,2 | 542,5 | 128,0 |
| 8月 | 498,8 | 130,9 | 504,0 | 118,9 |
| 9月 | 491,7 | 129,0 | 539,1 | 127,2 |
| 10月 | 533,7 | 140,0 | 581,6 | 137,2 |
| 11月 | 582,9 | 153,0 | 658,1 | 155,3 |
| 12月 | 609,2 | 159,9 | 643,5 | 151,8 |
| 2008年 | ||||
| 1月 | 613,9 | 100,8 | 653,6 | 101,6 |
| 2月 | 617,0 | 101,3 | 669,8 | 104,1 |
| 3月 | 662,9 | 108,9 | 729,1 | 113,3 |
| 4月 | 697,5 | 114,5 | 769,6 | 119,6 |
| 5月 | 764,6 | 125,6 | 867,7 | 134,8 |
| 6月 | 833,8 | 136,9 | 933,5 | 145,1 |
| 7月 | 887,4 | 145,7 | 947,8 | 147,3 |
| 8月 | 815,5 | 133,9 | 814,8 | 126,6 |
| 9月 | 702,8 | 115,4 | 708,8 | 110,1 |
| 10月 | 600,3 | 98,6 | 515,0 | 80,0 |
| 11月 | 442,1 | 72,6 | 373,3 | 58,0 |
| 12月 | 325,8 | 53,5 | 286,6 | 44,5 |
1) ロシア経済発展省データによる

| 未達勘定外貨残高 | 企業外貨収入 | |||
|---|---|---|---|---|
| 百万ドル | %、前年同期比 | 百万ドル | %、前年同期比 | |
| 2007年 | ||||
| 第一四半期 | 21311,7 | 95,9 | 20161,1 | 106,8 |
| 上半期 | 46615,1 | 94,1 | 44403,9 | 102,4 |
| 1月~9月 | 75213,6 | 93,1 | 71328,0 | 96,5 |
| 1年 | 109032,3 | 102,7 | 102757,1 | 104,5 |
| 2008年 | ||||
| 第一四半期 | 35133,5 | 164,9 | 33041,6 | 163,9 |
| 上半期 | 76588,0 | 164,3 | 72778,5 | 163,9 |
| 1月~9月 | 123172,5 | 163,8 | 116782,8 | 163,7 |
| 1年 | 147834,8 | 135,6 | 140801,6 | 137,0 |