ロシア進出支援とロシア株専門の証券会社、ARUJI GATE証券(アルジゲート証券)

HOME > ロシアの概要 > ロシア地域別情報 > 中央連邦管区の特色・地域情報

中央連邦管区の特色・地域情報

モスクワ市 地域情報

地域概要

モスクワは、欧州有数の世界都市であり、ロシア連邦の首都である。特別市として89ある連邦構成主体の中でも最も重要な都市であり、サンクト・ペテルブルグと並ぶロシアを代表する都市である。東ヨーロッパ平原の中心に位置し、市内にはモスクワ川が流れる。


モスクワ地図

モスクワがはじめて年代記で言及されたのは1147年のことであり、ユーリ・ドルゴルーキー公がモスクワ湖畔に砦を建設したことに始まる。13世紀にはモスクワ大公国の中心として栄え、1712年にピョートル大帝がサンクト・ペテルブルグに遷都してからは、第二の都市として重要な位置を占めてきた。1812年のナポレオンのロシア遠征により、モスクワは荒廃したがその後復興、1918年のロシア革命後はロシア・ソビエト連邦社会主義共和国の首都となり、1922年から1991年まではソビエト連邦の首都であった。1992年以降、モスクワはロシア連邦の首都となっている。

現在のモスクワ市長はユーリ・ルシコフ。ルシコフは92年6月、前市長ポポフの辞任後市長に当選した。03年の選挙では75%の得票率で三選された。

モスクワは産業・文化・科学においてロシアの中心である。モスクワ内には鉄鋼・非鉄金属、食料、自動車など大企業の工場が多く存在している。また軍需産業の中心でもありミサイル工場、宇宙産業、電子工学などが盛んである。ロシアの大企業のほとんどはモスクワに本社を置いており、外国企業の進出先としても、モスクワは他の地域を寄せ付けない存在になっている。さらにソ連時代には870万人の人口のうち150万人が研究所に勤務していると言われたほど研究機関の数が多い。

モスクワには国の公共輸送機関が多い。4つの空港、9つの鉄道駅(1日当たりの乗降客は200万人)、3つの河港がある。モスクワ運河はロシアの主要河川であるボルガ川、モスクワ川に通じている。

世界的に有名なボリショイ劇場、トレチャコフ美術館、プーシキン美術館等、文化施設も数多い。クレムリンと赤の広場、コローメンスコエの昇天協会、ノヴォデヴィチ修道院は世界遺産に認定されている。

モスクワ最大の特徴は、ロシアの他地域と比べ生活水準が高いことである。物価は、世界でも最高水準に達している。

日本では1991年に東京都と姉妹都市関係を結んでいる。

モスクワ



観光名所
聖ワシリー聖堂
聖ワシリー聖堂
イヴァン大帝の鐘楼
イヴァン大帝の鐘楼
聖カテドラル大聖堂
聖カテドラル大聖堂

基本情報

地域名 モスクワ市
The City of Moscow
г. Москва
人口 1049万8500人(2008年現在)
面積 1081 km2
民族構成 ロシア人(80.13 %)、ウクライナ人(2.69 %)、タタール人(3.52 %)、
ユダヤ人(0.76%)、ベラルーシ人(0.57%)、アルメニア人(1.56%)
など、およそ100民族
平均気温 1月:-10℃/7月:19℃
行政府住所 Tverskaya str. 13, Moscow, 125032
行政府TEL (495) 777-7777
行政府メールアドレス mayor@mos.ru

主要経済指標

  2001 2002 2003 2004 2005 2006
地域総生産(100万ルーブル) 1551178.9 1999995.3 2441425.8 2852743.3 3281156 3709568.6
一人当り実質最終家計費(ルーブル) 141513.3 170596.8 168418.2 192052.1 205954.2 219856.4
固定資産老朽化の程度(%) 48.4 50.1 36.4 34.4 32.9 32.6
2000年度までの経済部門固定資産額(10億ルーブル) 1841258 2227212 3419327 3930076 4698663.9 5436931
工業生産高(100万ルーブル) 330306 400257 453534 533336 603514.4 675464.8
電力生産(10億KW) 48.3 49.2 51.9 51.1 52.4 53.3
工業企業体生産(労働・サービス)の採算性レベル(%) 23.5 21.6 15.9 14 17.2 15.7
鉄鋼精錬(1000トン) 45.5 46.6 46.6 35.1 34.8 29.5
製鉄製造(1000トン) 72.8 57.1 49.2 44.4 50.2 47.9
鋼管製造(1000トン) 49.1 48.5 36.5 34.1 39.7 36.8
合成樹脂およびプラスチック製造(1000トン) 121 87.4 96.1 104 108.3 113
自動車・バス・農機具・オートバイ・スクーター用タイヤ製造(1000個) 2125 2190 2011 2144 2158.8 2184.6
工作機器製造(個) 329 167 135 159 149.5 148.7
鉄筋コンクリート製品製造(1000m3) 3276.4 3264.3 3292.2 3105.4 3025.1 2964.1
建設用レンガ製造(100万個 ) 126 131 129 130 133.4 135.6
靴製造(1000足) 3070 2549 3301 3510 3917 4321.5
生地製造(100万m2) 60.2 60.3 41.9 32.3 44.8 39.7
ニット製品製造(1000個) 5227 4404 3364 3372 3713.3 3483.1
靴下類製造(1000足) 33467 24724 16343 10761 17276 14793.3
動物性油製造(トン) 1545 2338 1873 1343 1500.9 1503.8
第Ⅰ類モツを含む肉類製造(1000トン) 1.6 2.2 2.1 0.8 1.7 1.5
穀物および各種パン製品製造(1000トン) 500.1 491.1 527.6 552.2 542.5 544
全乳製品製造(1000トン) 929.3 1031.2 991.3 1000.6 1033.6 1046.5
ぶどう酒製造(1000デカリットル) 2408 2603 2173 1720 1538.6 1173.2
ウォッカ・リキュール製品製造(100万デカリットル) 11.4 12.1 9.9 10 9.3 8.4
コニャック製造(1000デカリットル) 588 1025 1296 1346 1622.5 1826
ビール製造(1000デカリットル) 82980 81867 77457 82052 83669 84423.8
外来診療所稼働(単位) 1737 3155 2140 1970 2421.7 2177.2
病院稼働(1000単位) 182.2 189.4 190.9 540 566.9 631.1
住居稼働(1000m2) 3691 4274 4443 4579 4800.5 5012.9
公共教育機関稼働(地点) 13770 14180 15264 13850 14252.8 14304.6
建設契約に基づく実施作業量(100万ルーブル) 110031.2 130718.1 179222.1 208219 243547.1 279052.5
公共鉄道貨物発送(100万トン) 6.6 7 7.7 8 8.9 10
公共鉄道乗客発送(1000人) 283890 281688 308815 343501 358605.2 383731.8
経済部門での自動車運輸による貨物輸送(100万トン) 56.5 65.9 70.9 71.2 65.9 63
公共自動車による乗客運輸(100万人) 2591.3 2638.3 2604.5 2725.5 2542.6 2449.5
住民一人当り換算の通信サービス収入(1000ルーブル) 1485.4 3991.9 6493.9 8671 11096.1 13476.6
都市人口1000人当りの共同住宅内公共網電話機台数(個) 392.7 402.7 334.7 341.2 307.3 282.1
人口一人当り小売業売上高(ルーブル) 102655 119927 113480 131756 144257.6 156198.9
小売業売上高(100万ルーブル) 886390 1034743 1178970 1370135 1531716.2 1698609.6
外食産業売上高(100万ルーブル) 23895 32684 40947 52532 61765.3 72023.9
人口一人当り日常生活サービス量(ルーブル) 2481 2897 2742 3322 3532.3 3808
日常生活サービス量(100万ルーブル) 21425 24999 28486 34547 38231 42729.1
人口一人当り有償サービス量(ルーブル) 26194 34130 37640 44574 50459.3 56454
有償サービス量(100万ルーブル) 226174 294480 391045 463528 545310.1 628682.5
非CIS国家との輸入取引(100万米ドル) 1247.1 14732.6 18220.5 25129.5 31126.9 38654.4
CIS国家との輸入取引(100万米ドル) 1439.3 1161 1515.6 1476.7 1537.3 1597.8
非CIS国家との輸出取引(100万米ドル) 22654.5 22946.8 27647 49314.3 55704.2 68041.2
CIS国家との輸出取引(100万米ドル) 2357.3 2290.9 1997.9 5150.4 4128.7 5030.8
有償サービスの消費者物価指数(%) 134.1 144.4 118.7 119 108.7 98.2
非食料品消費者物価指数(%) 114.7 111.5 107.6 108.1 109.1 108.3
食料品消費者物価指数(%) 120.1 111.2 109 109.9 109.5 109.5
消費者物価指数(%) 120.4 117.2 110.4 111.5 110.1 109.3
貨物輸送料金指数(%) 121.3 123.8 130.2 111.9 107.1 97.8
工業製品製造価格指数(%) 118.3 110.7 110.5 114.8 111.1 111.1
固定資本投資(100万ルーブル) 173839 220396 263797 317945 363880.7 413220.9
人口一人当り固定資本投資(ルーブル) 20349 25819 25392 30574 33474.2 36698.7
地域経済への外国投資(100万米ドル) 5654 8441 13887 15357 18394.3 21194.6
連結予算収入(100万ルーブル) 233396.2 281855.4 338977.5 394086.4 447685.5 502372.7
連結予算支出(100万ルーブル) 228744 303929.2 356061.5 407855.1 469857.3 526136.1
一人当り平均収入(ルーブル) 12137 14916 16827 20899 23567.4 26634.7
年金月額平均(ルーブル) 1175.5 1567.2 1874.2 2173.9 2526.2 2855.9
人口1000人当り自家用車台数(個) 236.9 256.2 218.9 224.2 218.8 211.3
人口一人当りジャガイモ消費量(kg) 63 60 53 63 64 66.4
人口一人当り牛乳および乳製品消費量(kg) 245 254 223 222 206.9 194.6
人口一人当り肉製品消費量(kg) 69 70 60 60 55.9 52.5
人口一人当り野菜類および西瓜類消費量(kg) 72 76 64 67 64 61.2
人口一人当り植物油消費量(kg) 13.3 14.2 13.8 14.7 15.1 15.6
人口一人当り砂糖消費量(kg) 39 39 35 37 35.6 34.9
人口一人当りパン製品消費量(kg) 108 107 95 99 95.5 92.8
人口一人当り卵消費量(個) 238 237 210 209 195.1 182.3
住民一人当り居住面積(m2) 22 22.4 22.7 23.1 23.4 23.8
人口1000人当り発病率(人) 845.5 841.8 725.6 711.7 648.6 590
人口一万人当り医師数(人) 72 72.8 74 75.5 77.4 79.5
人口一万人当り平均医務従事者(人) 120 121.1 94.1 94.3 82.7 72
人口一万人当り病床数(地点) 122.7 123.1 100.4 101.1 98.8 96.1
病床数(1000地点) 104.8 105.1 104.4 105.2 105.1 105.3
人口10万人当り犯罪記録数(単位) 1459 1894 1989 1977 2174.9 2272
殺人・殺人未遂記録数(単位) 1269 1275 1342 1235 1272.9 1258.6
未成年者犯罪者及び共犯者数(単位) 3359 2480 2905 3193 3196.2 3289.8
自然人口増加率(係数) -6.8 -6.3 -4.7 -3.8 -2.8 -1.6
移民増加率(係数) 61 56 52 52 46.2 42.9
乳幼児死亡率 11.9 11.6 11.5 9.9 10.3 9.9
総出生率 8.8 9.4 8.4 8.8 8.7 8.6
総死亡率 15.6 15.7 13.1 12.6 12.4 12.1
避難民数(人) 177 221 96 53 123.3 90.8
人口数(1000人) 10270 10387 10391 10407 10454.3 10494.3
労働力レベル(%) 66 66.7 65.9 67 67.2 67.5
失業者数(1000人) 92.9 61.3 56.8 95 75.8 62.7
労働力人口数(1000人) 4378 4432 4391 5835 4464.3 4715
企業・機関数(単位) 824288 909522 1008253 1107108 1198240.5 1295144.4
中小規模企業生産(労働・サービス)量(100万ルーブル) 191024.8 219785.1 290574.8 484871.9 557702.8 681986.3
中小規模企業数(1000単位) 182.2 189.4 190.9 196.7 200.8 205.3
外資参加の製造サービス業企業数(単位) 3787 4807 4666 5401 5703.6 6138.2
官民合弁企業体数(単位) 38 41 7 3 17 9
[出所] Biznes-Karta社「Statistic Forcast on Growth of Russian Regions 2007」