ロシア第二の都市であるサンクトペテルブルク市は北西行政管区に属するレニングラード州の中心地である。ヨーロッパロシア北西部、フィンランド湾の最東端に位置し、バルト海に面する。市街はネヴァ川河口一帯に発達する。
1703年にピョートル大帝によって建設されて以降、帝政時代を通じてロシアの首都となり、ヨーロッパへの窓口としての役割を果たした。河口付近はデルタを形成し、ネヴァ川本流を含む45の河川、全長約300キロにおよぶ40の運河、さらに42の島が存在する。これらを背景に、「北のベニス」との異名を持つ同市は帝政ロシア時代より、モスクワとは異なる優雅さと華やかさを持ち、世界的に有名な観光名所にも恵まれている地である。
1917年のロシア革命以降首都の地位を失い、1924年にはレーニンにちなんで「レニングラード」と改名された。第二次世界大戦の際ドイツ軍の砲撃により多くの歴史的建造物が破壊されたが、街自体は戦火に耐え、その後軍需・光学・造船・重工業・エレクトロニクス・原子力等の産業が発展、各分野の企業や研究・開発機関も多い。街はヨーロッパ向けの最大の港となっており、主要港としてはサンクトペテルブルク港、クロンシュタット軍港、ペトロドヴォレッツ港、セストロレツク港がある。
1991年の住民投票でサンクトペテルブルグという旧称が復活した。「北都」の名に恥じない堂々たる風格から、首都をモスクワからサンクトペテルブルグに移すべきだという意見も多い。現在サンクトペテルブルグの人口は500万人近くを数え、世界最北端の百万都市となっている。市レベルの行政体として首都モスクワ市と共に連邦構成主体のひとつに数えられる。2003年には建都300周年祝典が催され、当時の大統領であるプーチン現首相を始め各要人の出身地でもあることから、サンクトペテルブルグの地位は今後さらに高まるとみられる。
同市は1979年から大阪市の姉妹都市となっている。近年、トヨタや日産がサンクトペテルブルグでの工場建設を決定して以降、同市は、日本にとって観光だけでなくビジネス上の重要な拠点となった。2006年1月にはノイドルフ区とノヴォオルロフスコエ区が経済特区(技術導入特区)に指定された。
主要産業としては造船、動力機械、器機製造、無線電子機器を含む機械製造および金属加工業が発達している。軍需産業コンプレックスの一大中心地で、他には化学工業、石油化学工業、林業、木材加工業、紙パルプ工業、印刷業などが盛んである。
サンクトペテルブルグ市はロシア文学において重要な位置を占め、プーシキン、ゴーゴリ、ドストエフスキー他、多くの文学作品の舞台となっている。エルミタージュ美術館、冬宮殿、エカテリーナ宮殿、アレクサンドル・ネフスキー修道院等の歴史地区は1990年に世界遺産に登録されている。

![]() ピョートル大帝夏の離宮 |
![]() スモーリヌィ修道院 |
![]() エルミタージュ美術館 |
|
![]() 宮殿橋 |
![]() スパス・ナ・グラヴィー聖堂 |
| 地域名 | サンクトベテルブルグ市 The City of St.Petersburg г. Санкт-Петербург |
|---|---|
| 人口 | 456万8047人(2008年現在) |
| 面積 | 570k㎡(広域市全体では1400k㎡) |
| 平均気温 | 1月:-7.8℃/7月:17.8℃ |
| 行政府住所 | St.Petersburg City Administration Smolny, St. Petersburg, 193060 |
| 行政府TEL | (812)271-7413 |
| 行政府FAX | (812)276-1827 |
| 行政府メールアドレス | gov@gov.spb.ru |
| 行政府URL | http://www.gov.spb.ru |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域総生産(100万ルーブル) | 275030 | 367804.1 | 435682.7 | 517736.6 | 598541.2 | 679345.8 |
| 工業生産高(100万ルーブル) | 175365 | 222952 | 293506 | 370736 | 445682.3 | 522852.8 |
| 電力生産(10億KW) | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 11.3 | 12.3 | 13.1 |
| 天然ガス採掘(1000トン) | 760 | 726 | 737 | 748 | 750.4 | 754.6 |
| 凝縮ガスを含む原油採掘(1000トン) | 28274 | 28716 | 29157 | 29946 | 30515.6 | 31120.6 |
| 鉄鋼精錬(1000トン) | 527 | 467 | 447 | 458 | 453.1 | 453.5 |
| 製鉄製造(1000トン) | 296 | 415 | 478 | 429 | 446.4 | 453.9 |
| 鋼管製造(1000トン) | 94.4 | 100 | 56 | 51.5 | 69.2 | 58.9 |
| 合成樹脂およびプラスチック製造(1000トン) | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
| 工作機器製造(個) | 141 | 146 | 85 | 66 | 99 | 83.3 |
| トラクター製造(1000個) | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 紙製造(1000トン) | 29.4 | 29.2 | 32.4 | 28.6 | 28 | 26.3 |
| 製材製造(1000m3) | 58 | 57.6 | 64.4 | 34.6 | 52.2 | 50.4 |
| 鉄筋コンクリート製品製造(1000m3) | 618.1 | 699.4 | 752.5 | 830.5 | 893.1 | 957.9 |
| 穀物および各種パン製品製造(1000トン) | 316.9 | 312 | 299.4 | 294.8 | 287.5 | 280.5 |
| ぶどう酒製造(1000デカリットル) | 743 | 2010 | 2211 | 2774 | 2224.4 | 2035.7 |
| ビール製造(1000デカリットル) | 137669 | 151655 | 144648 | 153546 | 158064 | 160547 |
| 病院稼働(1000単位) | 78.6 | 89.6 | 89.9 | 88 | 125.2 | 145.1 |
| 住居稼働(1000m2) | 1118 | 1214 | 1758 | 2012 | 2195.3 | 2392.4 |
| 公共鉄道による貨物発送(100万トン) | 7 | 7.4 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6 |
| 経済部門での自動車運輸による貨物輸送(100万トン) | 26.9 | 21.2 | 20.7 | 26.5 | 25.1 | 26.3 |
| 住民一人当り換算の通信サービス収入(1000ルーブル) | 1423.9 | 2376 | 3573.9 | 4941.4 | 6093.6 | 7391.9 |
| 都市人口1000人当りの共同住宅内公共網電話機台数(個) | 342.4 | 348.5 | 348.2 | 355.6 | 359.9 | 365.1 |
| 小売業売上高(100万ルーブル) | 5277 | 6109 | 7627 | 10041 | 11448.1 | 13236.8 |
| 非CIS国家との輸入取引(100万米ドル) | 3541.4 | 4731.7 | 5565.1 | 6951.9 | 8177 | 9470.6 |
| CIS国家との輸入取引(100万米ドル) | 210.6 | 203.2 | 260.6 | 286.5 | 325.2 | 363.9 |
| 非CIS国家との輸出取引(100万米ドル) | 1784.8 | 1541.7 | 2573.3 | 3736.3 | 4135.9 | 4621.7 |
| CIS国家との輸出取引(100万米ドル) | 157.2 | 181.7 | 258.9 | 381.5 | 450 | 545.8 |
| 固定資本投資(100万ルーブル) | 53169 | 76046 | 91468 | 103740 | 122959.9 | 139694.8 |
| 地域経済への外国投資(100万米ドル) | 1171 | 881 | 696 | 985 | 1025.7 | 1089.1 |
| 一人当り平均収入(ルーブル) | 3468 | 4572 | 6851 | 8855 | 10689 | 12738.8 |
| 年金月額平均(ルーブル) | 1284.4 | 1663.5 | 1969 | 2265.4 | 2619.6 | 2945.4 |
| 人口1000人当り公共図書館蔵書数(冊) | 11390 | 11492 | 11432 | 11471 | 11590 | 11697 |
| 人口1000人当り劇場観客数(人) | 685 | 678 | 605 | 583 | 567.8 | 551 |
| 人口10万人当り犯罪記録数(単位) | 1959 | 1566 | 1290 | 1542 | 1451.4 | 1397.3 |
| 乳幼児死亡率(人) | 9.2 | 6.8 | 8 | 7.1 | 6.3 | 5.5 |
| 総出生率(人) | 7.3 | 8.1 | 8.7 | 8.9 | 9.5 | 10 |
| 総死亡率(人) | 16.4 | 16.6 | 16.7 | 16.2 | 16.5 | 16.6 |
| 人口数(1000人) | 4688 | 4656 | 4624 | 4600 | 4569.2 | 4540.6 |
| 失業者数(1000人) | 96 | 85.5 | 102 | 69.4 | 85.6 | 85.7 |
| 労働力人口数(1000人) | 2437 | 2518 | 2483 | 2553 | 2572.7 | 2600 |
| 企業・機関数(単位) | 247372 | 275381 | 305145 | 333501 | 363050.3 | 392300.6 |
| 中小規模企業生産(労働・サービス)量(100万ルーブル) | 50429.8 | 95308.2 | 138743.6 | 133046.6 | 139381.8 | 154967.9 |
| 外資参加の製造サービス業企業数(単位) | 1449 | 1743 | 1822 | 1818 | 1862.5 | 1892.5 |
[出所] Biznes-Karta社「Statistic Forcast on Growth of Russian Regions 2007」53-83頁